Tabela de produtos da NF-e
Campos | Descrição | Obrigatório |
id | Chave da tabela | |
id_nfe | ID da NF-e | |
empresa | ||
chaveacesso | ||
numeroseqnf | ||
numerosequencialitem | Numero de sequencia do Item na NFe | |
prod_codigo | Código do produto | |
prod_codigoean | Código de barras ( 8, 12, 13, 14) | |
prod_descricao | Descrição produto | |
prod_ncm | NCM | |
prod_codigoextipi | ||
prod_cfop | CFOP | |
prod_unidadecomercial | Unidade medida | |
prod_quantidadecomercial | Quantidade Vendida | |
prod_valorunitario | Valor do unitário do produto | |
prod_valortotalprodutos | Valor unitário * quantidade vendida | |
prod_codeantrib | ||
prod_unidadetributavel | ||
prod_quantidadetributavel | ||
prod_valorunitariotrib | ||
prod_valortotalfrete | ||
prod_valortotalseguro | ||
prod_valortotaldesconto | ||
prod_valoroutro | ||
prod_indicadortotal | Indicador que o o valor do produto está incluso no valor total da nota | 0 – Não incluso1 – Incluso |
prod_valortotaltributos | valor aproximando dos tributos | |
prod_icmsorig | Origem produto | |
prod_icmscst | CST | |
prod_icmsmodbasecalculo | Modalidade da Base de Calculo | |
prod_icmsmodbcst | Modalidade da base de Calculo icms ST | |
prod_icmsmotdes | motivo de desoneração | |
prod_icmsvalordes | valor desoneração | |
prod_icmspercreducaobc | percentual da redução da base de calculo | |
prod_icmsvalorbc | ||
prod_icmsaliquota | ||
prod_icmsvalor | ||
prod_icmspercmargvaladst | percentual da margem do valor agregado ST. | |
prod_icmspercredbcst | percertual da base de calculo ST | |
prod_icmsvalorbcst | Valor base de calculo ST | |
prod_icmspercaliquotast | Percentual da base de calculo ST | |
prod_icmsvalorst | ||
prod_icmsvalorretst | Valor icms retido ST | |
prod_icmsvalorbcretst | valor da base de calculo retido ST | |
prod_icmscodsitopesn | ||
prod_icmsaliqcredsn | ||
prod_icmsvalorcredsn | ||
prod_ipiclasseenquad | ||
prod_ipicnpjprodutor | ||
prod_ipicodselo | ||
prod_ipiquatselo | ||
prod_ipicodenquadra | ||
prod_ipicst | ipi CST | |
prod_ipivalorbc | ipi Base calculo | |
prod_ipiquantunid | ||
prod_ipivalorunid | ||
prod_ipialiquota | ||
prod_ipivalor | ||
prod_iivalorbc | ||
prod_iivalordespadu | ||
prod_iivalor | ||
prod_iivaloroperfinanc | ||
prod_piscst | Pis CST | |
prod_pis_valor | ||
prod_pisaliq_valorbc | ||
prod_pisaliq_percaliquota | ||
prod_pisq_quantbcprod | ||
prod_pisq_valoraliquota | ||
prod_pisout_percaliquota | ||
prod_pisout_valorbc | ||
prod_pisst_valorbc | ||
prod_pisst_percaliquota | ||
prod_pisst_qtdbcprod | ||
prod_pisst_valoraliquota | ||
prod_pisst_valor | ||
prod_cofinscst | COfins CST | |
prod_cofins_valor | ||
prod_cofinsaliq_valorbc | ||
prod_cofinsaliq_percaliquota | ||
prod_cofinsq_valoraliprod | ||
prod_cofinsq_quantbcprod | ||
prod_cofinsout_valorbc | ||
prod_cofinsout_percaliq | ||
prod_cofinsst_valorbc | ||
prod_cofinsst_percaliquota | ||
prod_cofinsst_valoraliquota | ||
prod_cofinsst_valor | ||
prod_cofinsst_qtdbcprod | ||
prod_issqn_valoraliquota | Valor aliquota | |
prod_issqn_valorbc | Valor Base de calculo | |
prod_issqn_valor | ||
prod_issqn_codmungerador | ||
prod_issqn_codlistserv |
Sobre o Autor