Ao executar o aplicativo ‘NFe-Mix.Config.exe’ você vai se deparar com essa tela onde são definidas as configurações do Banco de Dados que o serviço deve consumir(Ip, Nome do Banco, Usuário, Senha, Tipo do banco).
Logo abaixo possui um campo ‘Serviço’ onde você vai informar o caminho do ‘NFe_Service.exe’ para efetuar a instalação, o caminho da ‘Pasta de arquivos’ onde serão salvos os XMLs das notas emitidas.
Campos | Descrição |
IP | Ip ou instancia do banco de dados |
Nome do Banco | Nome do banco onde encontra-se as tabelas do NF-e Mix |
Usuário | Usuário do banco de dados |
Senha | Senha do usuário de banco de dados |
Tipo de banco | Tipo de Conexão com o banco de dados 1 – Sql Server 2 – Oracle 3 – Mysql 4 – Postgres 5 – Firebird |
Salvar Script de banco | Salva na mesma pasta do aplicativo o script para criar as tabelas do banco |
Serviço: | Caminho onde está o executável do serviço que será instalado |
Pasta de arquivos | Pasta base onde será salvo os xml’s de comunicação com a sefaz |
URL Download XML | Não funcional |
Imagem Danfe | Utilizar o campo em Cadastros > Empresas |
Tabela de NF-e referenciadas
Campos | Descrição | Obrigatório |
id | Chave da tabela | * |
id_nfe | ID da NF-e | * |
chaveacessonfreferenciada | chave de acesso da nf-e referenciada (antiga) | * |
chaveacessocte | chave de controle de transporte eletrônico | * |
codufemitente | Estado do emitente | * |
anomesemissao | * | |
cnpj | * | |
ieemitente | IE do emitente | * |
modelodocumentofiscal | Modelos: 55 ou 65 | * |
serie | * | |
numeronf | * | |
numeroseqecf | Número sequencial da ECF | * |
numerocoo | Número sequencial do COO (cupom fiscal) | * |
Tabela de formas de pagamentos
Campos | Descrição | Obrigatório |
id | Chave da tabela | * |
id_nfe | ID da NF-e | * |
formapagamento | NT2013.005_v1.02_Versao_Nacional_2013 1=Dinheiro 2=Cheque 3=Cartão de Crédito 4=Cartão de Débito 5=Crédito Loja 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 99=Outros |
* |
valor | * | |
card_cnpj | CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito |
* |
card_band | NT2013.005_v1.02_Versao_Nacional_2013 1=Visa 2=Mastercard 3=American Express 4=Sorocred 99=Outros |
* |
card_numautorizacao | Número de autorização | * |
Tabela de produtos da NF-e
Campos | Descrição | Obrigatório |
id | Chave da tabela | |
id_nfe | ID da NF-e | |
empresa | ||
chaveacesso | ||
numeroseqnf | ||
numerosequencialitem | Numero de sequencia do Item na NFe | |
prod_codigo | Código do produto | |
prod_codigoean | Código de barras ( 8, 12, 13, 14) | |
prod_descricao | Descrição produto | |
prod_ncm | NCM | |
prod_codigoextipi | ||
prod_cfop | CFOP | |
prod_unidadecomercial | Unidade medida | |
prod_quantidadecomercial | Quantidade Vendida | |
prod_valorunitario | Valor do unitário do produto | |
prod_valortotalprodutos | Valor unitário * quantidade vendida | |
prod_codeantrib | ||
prod_unidadetributavel | ||
prod_quantidadetributavel | ||
prod_valorunitariotrib | ||
prod_valortotalfrete | ||
prod_valortotalseguro | ||
prod_valortotaldesconto | ||
prod_valoroutro | ||
prod_indicadortotal | Indicador que o o valor do produto está incluso no valor total da nota | 0 – Não incluso1 – Incluso |
prod_valortotaltributos | valor aproximando dos tributos | |
prod_icmsorig | Origem produto | |
prod_icmscst | CST | |
prod_icmsmodbasecalculo | Modalidade da Base de Calculo | |
prod_icmsmodbcst | Modalidade da base de Calculo icms ST | |
prod_icmsmotdes | motivo de desoneração | |
prod_icmsvalordes | valor desoneração | |
prod_icmspercreducaobc | percentual da redução da base de calculo | |
prod_icmsvalorbc | ||
prod_icmsaliquota | ||
prod_icmsvalor | ||
prod_icmspercmargvaladst | percentual da margem do valor agregado ST. | |
prod_icmspercredbcst | percertual da base de calculo ST | |
prod_icmsvalorbcst | Valor base de calculo ST | |
prod_icmspercaliquotast | Percentual da base de calculo ST | |
prod_icmsvalorst | ||
prod_icmsvalorretst | Valor icms retido ST | |
prod_icmsvalorbcretst | valor da base de calculo retido ST | |
prod_icmscodsitopesn | ||
prod_icmsaliqcredsn | ||
prod_icmsvalorcredsn | ||
prod_ipiclasseenquad | ||
prod_ipicnpjprodutor | ||
prod_ipicodselo | ||
prod_ipiquatselo | ||
prod_ipicodenquadra | ||
prod_ipicst | ipi CST | |
prod_ipivalorbc | ipi Base calculo | |
prod_ipiquantunid | ||
prod_ipivalorunid | ||
prod_ipialiquota | ||
prod_ipivalor | ||
prod_iivalorbc | ||
prod_iivalordespadu | ||
prod_iivalor | ||
prod_iivaloroperfinanc | ||
prod_piscst | Pis CST | |
prod_pis_valor | ||
prod_pisaliq_valorbc | ||
prod_pisaliq_percaliquota | ||
prod_pisq_quantbcprod | ||
prod_pisq_valoraliquota | ||
prod_pisout_percaliquota | ||
prod_pisout_valorbc | ||
prod_pisst_valorbc | ||
prod_pisst_percaliquota | ||
prod_pisst_qtdbcprod | ||
prod_pisst_valoraliquota | ||
prod_pisst_valor | ||
prod_cofinscst | COfins CST | |
prod_cofins_valor | ||
prod_cofinsaliq_valorbc | ||
prod_cofinsaliq_percaliquota | ||
prod_cofinsq_valoraliprod | ||
prod_cofinsq_quantbcprod | ||
prod_cofinsout_valorbc | ||
prod_cofinsout_percaliq | ||
prod_cofinsst_valorbc | ||
prod_cofinsst_percaliquota | ||
prod_cofinsst_valoraliquota | ||
prod_cofinsst_valor | ||
prod_cofinsst_qtdbcprod | ||
prod_issqn_valoraliquota | Valor aliquota | |
prod_issqn_valorbc | Valor Base de calculo | |
prod_issqn_valor | ||
prod_issqn_codmungerador | ||
prod_issqn_codlistserv |
Tabela de duplicatas da NF-e
Só é criada a tag de duplicatas caso exista valores
Campos | Descrição | Obrigatório |
id | Chave da tabela | * |
empresa | Id da Empresa | * |
id_nfe | Id da NF-e | * |
chaveacesso | Chave de acsso da NF-e | * |
numeroseqnf | Número sequencial | * |
dup_numeroduplicata | Número da duplicata | * |
dup_valorduplicata | Valor da duplicata | * |
dup_datavencimento | Data de Vencimento | * |
Tabela para controle de endereços dos webservices
Campos | Descrição | Obrigatório |
id | Chave da tabela | * |
siglauf | Estado | * |
ambiente | 1 – Produção e 2 – Homologação | * |
versao | Versão (3.10) | * |
urlwebservicecancelamento | Endereço de Cancelamento | * |
urlwebservicerecepcao | Endereço de envio de Nf-e | * |
urlwebserviceconsulta | Endereço de Consulta | * |
urlwebserviceinutilizacao | Endereço de Inutilização | * |
urlwebservicestatusservico | Endereço de Status | * |
urlwebservicesretornorecepcao | Endereço de Consulta de Recibo de NF-e | * |
Tabela de dados da NF-e
Campos | Descrição | OBS | Obrigatório |
id | Campo chave da tabela | ||
protocolo | Protocolo de autorização da NF-e | ||
situacao | 1 – Nao_processado_Sefaz 2 – Processado_Sefaz 3 – Retorno_Atualizado |
* | |
datahoraautorizacao | Retorno da Sefaz | ||
codsolicitacaoservico | 1 – Solicitação de Autorização de Uso da NF-e 2 – Cancelamento 3 – Inutilização de númeração 4 – Consulta Situação NF-e 5 – Consulta Status do Serviço 6 – Distribuição 7 – Carta de Correção 8 – Consulta Recibo NF-e |
||
motivo | Atualiza quando uma nota é transmitida | ||
ide_chaveacessonfe | Campo de Identificação da NF-e | ||
ide_numerosequencial | |||
ide_codufemitente | |||
ide_codnumericochaveacesso | |||
ide_naturezaoperacao | |||
ide_indicadorformapgto | |||
ide_modelodocumento | |||
ide_serie | |||
ide_numeronf | |||
ide_datahoraemissao | |||
ide_datahorasaidaentrada | |||
ide_tipooperacao | |||
ide_identlocaldestino | |||
ide_codmunicipiogerador | |||
ide_tipoemissao | |||
ide_tipoimpressao | |||
ide_digitoverificador | |||
ide_ambiente | 1 – Produção, 2 – Homologação | ||
ide_finalidadenfe | |||
ide_processonfe | |||
ide_versaoprocesso | |||
ide_final | |||
ide_presencial | |||
ide_datahoraentradacontig | |||
ide_digestvalue | Cálculado na assinatura da NF-e | ||
ide_justificativacontig | |||
emit_cnpj | Campos de dados do emitente | ||
emit_cpf | |||
emit_nomerazaosocial | |||
emit_nomefantasia | |||
emit_logradouro | |||
emit_numero | |||
emit_bairro | |||
emit_complemento | |||
emit_nomemunicipio | |||
emit_codmunicipio | |||
emit_siglauf | |||
emit_codpais | |||
emit_ddd | |||
emit_inscricaoestadual | |||
emit_inscricaoestadualst | |||
emit_inscricaomunicipal | |||
emit_cnae | |||
emit_telefone | |||
emit_cep | |||
emit_id_csc | NFC-e | ||
emit_csc | NFC-e | ||
emit_codigoregimetributario | |||
dest_cnpj | Campos do destinatario da NF-e | ||
dest_cpf | |||
dest_nomerazaosocial | |||
dest_email | |||
dest_logradouro | |||
dest_numero | |||
dest_complemento | |||
dest_bairro | |||
dest_codmunicipio | |||
dest_nomemunicipio | |||
dest_siglauf | |||
dest_nomepais | |||
dest_cep | |||
dest_codpais | |||
dest_ddd | |||
dest_indicadorie | |||
dest_inscricaoestadual | |||
dest_inscricaomunicipal | |||
dest_suframa | |||
ret_cnpj | Dados de retirada | ||
ret_logradouro | |||
ret_bairro | |||
ret_numero | |||
ret_complemento | |||
ret_nomemunicipio | |||
ret_codmunicipio | |||
ret_siglauf | |||
ent_cnpj | Dados de entrega | ||
ent_logradouro | |||
ent_numero | |||
ent_bairro | |||
ent_complemento | |||
ent_codmunicipio | |||
ent_nomemunicipio | |||
ent_siglauf | |||
icms_valortotalbasecalculo | Valor de ICMS e Totais de ICMS | ||
icms_valortotal | |||
icms_valortotaldesonerado | |||
icms_valorbcst | |||
icms_valortotalst | |||
icms_valortotalprodservicos | |||
icms_valortotalfrete | |||
icms_valortotalseguro | |||
icms_valortotaldesconto | |||
icms_valortotalimpostoimportacao | |||
icms_valortotalipi | |||
icms_valortotalpis | |||
icms_valortotalcofins | |||
icms_valortotaloutro | |||
icms_valornf | |||
icms_valortatalaproxtrib | |||
issqn_valortotalservico | Campos de ISSQN | ||
issqn_valortotalbasecalculo | |||
issqn_valortotal | |||
issqn_valortotalpis | |||
issqn_valortotalcofins | |||
issqn_dataservico | |||
issqn_valordeducao | |||
issqn_valorretencaoinss | |||
issqn_valorretencaoir | |||
issqn_valorretencaocsll | |||
issqn_outro | |||
issqn_valordescincond | |||
issqn_valordesccond | |||
issqn_indicadorissretido | |||
issqn_indicadorexigibilidade | |||
issqn_codservicomunicipio | |||
issqn_codmunicipio | |||
issqn_codpais | |||
issqn_numeroprocesso | |||
issqn_codregimeesptrib | |||
issqn_indicadorincentivo | |||
reten_valortotalretidopis | Campos de retenções | ||
reten_valortotalretidoconfis | |||
reten_valortotalretidocsll | |||
reten_valortotalbasecalculoirrf | |||
reten_valortotalretidoirrf | |||
reten_valortotalbcretencaoprevidencia | |||
reten_valortotalretencaoprevidencia | |||
trans_modofrete | Dados da transportadora | ||
trans_cnpj | |||
trans_cpf | |||
trans_nomerazaosocial | |||
trans_inscricaoestadual | |||
trans_enderecocompleto | |||
trans_nomemunicipio | |||
trans_siglauf | |||
rettrans_valorservico | |||
rettrans_valorbcicms | |||
rettrans_percicmsret | |||
rettrans_cfop | |||
rettrans_valoricms | |||
rettrans_codmunicipiogerador | |||
veitrans_placa | |||
veitrans_siglauf | |||
veitrans_rntc | |||
rebq_placa | |||
rebq_siglauf | |||
rebq_rtnc | |||
rebq_vagao | |||
rebq_balsa | |||
vol_quantidade | Campos de volume de mercadoria | ||
vol_especie | |||
vol_marca | |||
vol_numeracao | |||
vol_pesoliquido | |||
vol_pesobruto | |||
vol_nlacre | |||
info_fisco | Campo para informações reservadas ao fisco | ||
info_complementares | Campo para informações complementares | ||
livre_identcampo | |||
livre_texto | Campo para texto | ||
fat_numerofatura | Campos de fatura da nota | ||
fat_valororiginal | |||
fat_valordesconto | |||
fat_valorliquido | |||
dest_telefone | |||
xml_url_download | local para fazer download das NF-e caso exista essa função | ||
xml_envio | Local onde está salvo o arquivo de envio | ||
xml_envio_ret | Local onde está salvo o arquivo de retorno do envio | ||
xml_cancelamento | Local onde está salvo o arquivo de cancelamento | ||
xml_cancelamento_ret | Local onde está salvo o arquivo de retorno do cancelamento | ||
xml_inutilizacao | Local onde está salvo o arquivo de inutilização | ||
xml_inutilizacao_ret | Local onde está salvo o arquivo de retorno da inutilização | ||
xml_consultasituacao | Local onde está salvo o arquivo de consulta | ||
xml_consultasituacao_ret | Local onde está salvo o arquivo de retorno da consulta | ||
xml_consultastatus | Local onde está salvo o arquivo de status | ||
xml_consultastatus_ret | Local onde está salvo o arquivo de retorno do status | ||
xml_distribuicao | Local onde está salvo o arquivo de distribuição | ||
xml_distribuicao_ret | Local onde está salvo o arquivo de retorno de distribuição | ||
xml_cartacorrecao | Local onde está salvo o arquivo de carta de correção | ||
xml_cartacorrecao_ret | Local onde está salvo o arquivo de retorno da carta de correção | ||
pdf_caminhodanfe | Local onde está salvo o arquivo da DANFE em DF | ||
codmotivo | Código do mótivo retornado da SEFAZ (situação em que se encontra a NFe) | ||
numerorecibo | Número do recibo de envio da NF-e |
Tabela de cadastro de empresa emitente de NF-e
Campos | Descrição | Obrigatório |
id | Campo chave da Tabela | * |
cnpj | CNPJ da empresa emitente de NF-e | * |
nomefantasia | Nome Fantasia da Empresa | * |
razaosocial | Razão sócial da empresa emitente | * |
inscricaomunicipal | Inscrição Múnicipal | |
inscricaoestadual | * | |
cep | * | |
* | ||
logradouro | * | |
numero | * | |
complemento | * | |
bairro | * | |
ddd | * | |
telefone | * | |
celular | ||
fax | ||
codmunicipio | Código do IBGE | * |
nomemunicipio | Nome do município – Preferencialmente como cadastrado no IBGE | * |
siglauf | Sigla do Estado | * |
codpais | Código do país (1082 – Brasil) | * |
nomepais | * | |
naturezaoperacao | Não usado | |
cnae | * | |
caminhoimagemdanfe | Caminho do Logo da empresa | * |
senhacertificado | * | |
nomecertificado | Nome do certificado formado por texto | * |
numnfe_automatica | Incrementa automáticamente o Número da nota (Ultimo + 1) | * |
numeronfe | Número inicial da nota | * |
calcularimposto | 0 = Não executa nenhum cálculo 1 = Sistema calcula os impostos | * |
serie | Número da série que o sistema está usando | * |
usar_cnae | 0 – Não usa CNAE, 1 – Usa | * |
codigoregimetributario | 1 – Simples nacional 2 – Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta 3 – Regime normal |
* |
id_csc | Id do CSC (Código de Segurança do Contribuine) NFC-e | |
csc | CSC (Código de Segurança do Contribuine) NFC-e | |
mail_host | smtp de envio de e-mail | |
mail_usarssl | 0 – Não usa SSL, 1 – Usa SSL | |
mail_porta | porta do smtp. Exp. 587 | |
mail_usuario | ||
mail_senha | ||
mail_remetente_nome | Nome que aparecerá como Remetente | |
mail_assunto_padrao | Assunto padrão do e-mail da NF-e | |
mail_mensagem_padrao | Mensagem padrão do e-mail da NF-e | |
mail_remetente_email | E-mail do remetente | |
ativo | 0 – Cliente inativo, 1 – Cliente ativo | * |
Agora vamos pegar o nome do certificado para utilizar na configurações.
Vá em iniciar > Executar e digite “mmc.exe”. Navegue para a pasta Certificados > Pessoal > Certificados.
Será exibida a lista de certificados digitais instalados no computador. Para ver as informações cliques duas vezes sobre o certificado que irá utilizar vá na aba Detalhes opção Requerente, copie o texto e transforme esse texto todo em uma única linha separando por vírgula a cada quebra de linha remova o espaço entre o sinal de “=”
Exemplo:
CN = EMPRESA DE COMPUTADORES LTDA:99999999000999
OU = PROVEDORA SISTEMAS LTDA
OU = OUTRA INFORMACAO
O = EMPRESA PROPRIETARIA
C = BR
Transformado:
“CN=EMPRESA DE COMPUTADORES LTDA:99999999000999, OU=PROVEDORA SISTEMAS LTDA, OU=OUTRA INFORMACAO, O=EMPRESA PROPRIETARIA, C=BR”